Número da peça: | 6EP4130-0GJ00-0AY0 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6EP4130-0GJ00-0AY0 |
Ficha de dados: | 6EP4130-0GJ00-0AY0 |
Descrição: | SITOP BAT1600 battery monitor spare part for SITOP BAT1600 38 Ah Pb *Ex approval no longer available* |
Envio: | Em todo o mundo pela DHL e UPS |
garantia: | 12 meses |
Tipo de retorno: | Padrão |
Número da peça | 6EP4130-0GJ00-0AY0 |
---|---|
Marca | Siemens |
Vida útil | Ativo |
método de montagem | Surface mounting |
frequência de entrada | 240 Pixel |
forma de onda na bateria | 240 Pixel |
frequência na operação da bateria | 240 Pixel |
tempo de recarga típico | 240 Pixel |
cor | 240 Pixel |
Siemens 6EP4130-0GJ00-0AY0 especificações técnicas, atributos, parâmetros.
6EP4130-0GJ00-0AY0 Estoque | {{um preço | 6EP4130-0GJ00-0AY0 Automação Industrial |
6EP4130-0GJ00-0AY0 Componentes | 6EP4130-0GJ00-0AY0 Inventário | Fornecedor 6EP4130-0GJ00-0AY0 |
Encomende 6EP4130-0GJ00-0AY0 on-line | Consulta 6EP4130-0GJ00-0AY0 | 6EP4130-0GJ00-0AY0 Imagem |
{{uma foto | 6EP4130-0GJ00-0AY0 PDF | 6EP4130-0GJ00-0AY0 Folha de dados |
Baixe a planilha de dados 6EP4130-0GJ00-0AY0 | Compre {{um}} | Fabricante Siemens |