Número da peça: | 6AV2124-1QC02-0AX0 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6AV2124-1QC02-0AX0 |
Ficha de dados: | 6AV2124-1QC02-0AX0 |
Descrição: | *** spare part *** SIMATIC HMI KP1500 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, |
Envio: | Em todo o mundo pela DHL e UPS |
garantia: | 12 meses |
Tipo de retorno: | Padrão |
Número da peça | 6AV2124-1QC02-0AX0 |
---|---|
Marca | Siemens |
Vida útil | Ativo |
design de exibição | TFT |
diagonal da tela | 18.5 in |
número de cores | 16 777 216 |
resolução de imagem horizontal | 1366 Pixel |
resolução de imagem vertical | 768 Pixel |
interfaces rs485 | 1; RS 422/485 combined |
interfaces usb | 2; USB 2.0 |
interfaces rs422 | 0; together with RS485 |
slots para cartão SD | 2 |
tela sensível ao toque | Yes |
posição de montagem | Vertical |
interfaces Ethernet | 2; 2 ports (switch) + independent port |
tensão da linha de entrada | 24 VDC |
método de montagem | Other |
forma de onda na bateria | 240 Pixel |
frequência na operação da bateria | 240 Pixel |
tempo de recarga típico | 240 Pixel |
cor | 240 Pixel |
Siemens 6AV2124-1QC02-0AX0 especificações técnicas, atributos, parâmetros.
6AV2124-1QC02-0AX0 Estoque | {{um preço | 6AV2124-1QC02-0AX0 Automação Industrial |
6AV2124-1QC02-0AX0 Componentes | 6AV2124-1QC02-0AX0 Inventário | Fornecedor 6AV2124-1QC02-0AX0 |
Encomende 6AV2124-1QC02-0AX0 on-line | Consulta 6AV2124-1QC02-0AX0 | 6AV2124-1QC02-0AX0 Imagem |
{{uma foto | 6AV2124-1QC02-0AX0 PDF | 6AV2124-1QC02-0AX0 Folha de dados |
Baixe a planilha de dados 6AV2124-1QC02-0AX0 | Compre {{um}} | Fabricante Siemens |